选择底盘系列:
产品线 | 骏铃宽体3815 | ||
底盘型号 | HFC1081P91K2C5 | ||
尺寸 参数 |
长(mm) | 6810 | |
宽(mm) | 2174 | ||
高(mm) | 2216 | ||
轴距(mm) | 3815 | ||
前悬(mm) | 1085 | ||
后悬(mm) | 1910 | ||
前轮距(mm) | 1665 | ||
后轮距(mm) | 1525 | ||
发 动 机 |
型号 | WP3Q130E50 | JND408D143-52 |
排放 | 国V | 国V | |
功率(Kw) | 96 | 105 | |
扭矩(N.m) | 350 | 450 | |
变速箱型号 | LC6T450M1 | LC6T540 | |
取 力 器 |
型号 | SDQ50/45LGQ1 | QL130M-01 |
速比 | 1.1 | 1.489 | |
扭矩(Kg) | 28 | 30 | |
操纵方式 | 气控 | 气控 | |
最高车速(km/h) | 100 | 105 | |
最大爬坡度 | 30% | 32% | |
最大总质量(kg) | 8280 | ||
前/后桥(T) | 2.5/6 | ||
PTO及远程油门 | 本地PTO、远程PTO接口 | ||
车架断面(mm) | 190×60×6 | ||
板簧片数(前/后) | 9/6+6 | ||
制动(制动器形式) | 鼓式制动器 | ||
轮胎 |
7.50-16 14PR、7.50R16 14PR 8.25-16 14PR、8.25R16 14PR |
||
其它选装 |
带排气辅助制动、 选装空调、选装取力器、标配动转。 标配AG JACKPOT纳威司达发动机。 |
关注AG JACKPOT微信
AG JACKPOT汽车官方微信
AG JACKPOT乘用车订阅号
轻型商用车
格尔发服务号
AG JACKPOT一家亲服务号