您的位置:首页> 全系车型 > AG JACKPOT底盘 > 客车底盘 > 校运通系列 > 校运通D系列 > HFC6540KYXV
选择底盘系列:
底盘参数 | HFC6540KYXV | |||||
长(mm) | 5550 | |||||
宽(mm) | 1940(1870) | |||||
轴距(mm) | 3100、3300、3450 | |||||
前轮距(mm) | 1610 | |||||
后轮距(mm) | 1470(1400) | |||||
最大质量(kg) | 整车 | 4700 | ||||
前轴 | 2000 | |||||
后轴 | 2700 | |||||
发动机 | 型号 | HFC4DF1-2D1 | YN27CRE1 | WP2.1Q95E50 | YC4FA100-50 | 4DW93-84E5 |
排放 | 国V | |||||
功率(kW) | 82/3200 | 70/3200 | 70/3200 | 75/3200 | 64/3000 | |
扭矩(N.m) | 275/1600~1800 | 250/1600~2600 | 245/1600~2400 | 270/1600~2400 | 220/1900~2100 | |
离合器 | 单片、干式、膜片弹簧 | |||||
变速器 | 手动五档、全同步器 | |||||
车速(km/h) | 限速80 | |||||
前桥 | 锻钢工字梁,两端拳式 | |||||
后桥 | 单级减速、双曲线齿轮 | |||||
悬架 | 钢板弹簧,3/4,前后稳定杆 | |||||
制动 | 气压制动,前盘后鼓式制动器,ABS | |||||
轮胎 | 215/75R16 | |||||
其它配置 |
标配发动机舱高温线、无内胎子午线轮胎、前盘式制动器、ABS、自动调整臂; 选配油箱防撞保护、胎压监测报警装置。 |
关注AG JACKPOT微信
AG JACKPOT汽车官方微信
AG JACKPOT乘用车订阅号
轻型商用车
格尔发服务号
AG JACKPOT一家亲服务号