支持者宣称吃穿住行
车型 | 囚车 | ||||
公告型号 | HFC5049XQCKHV | HFC5049XQCKMV | HFC5037XQCEMDV | HFC5037XQCK1MDV | |
市场价区间(单位:万元) | 24.07-27.07 | 22.37-24.37 | 17.24-22.24 | 16.14-21.14 | |
主要技术参数 | |||||
外形尺寸(mm) | 5990×2098×2820,2920 | 5840,5650×2098×2590,2690 | 4900,5050×2080×2510,2620 | 4900,5050×2080×2500,2600 | |
轴距(mm) | 3570 | 3570 | 2960 | 2960 | |
总质量(kg) | 4000 | 3755 | 3490 | 3490 | |
整备质量(kg) | 2950 | 2790 | 2300 | 2430 | |
成员数(人) | 5-9 | 5-9 | 5-9 | 5-9 | |
发动机 | 型号 | HFC4DE1-1D | HFC4DE1-1D | HFC4GA3-4D | HFC4DB1-2D |
排量(ml) | 2746 | 2746 | 1997 | 1947 | |
燃料种类 | 柴油 | 柴油 | 汽油 | 柴油 | |
最大功率 (kw/r/min) | 3200 | 3200 | 140/5000 | 102/4000 | |
最大扭矩(N.m/r/min) | 355/1800-2600 | 355/1800-2600 | 290/1800-4000 | 315/1800-2800 | |
排放标准 | 国V | 国V | 国V | 国V | |
底盘 | 最小离地间隙(mm) | 160 | 160 | 190 | 190 |
最小转弯半径(m) | 7 | 7 | 6 | 6 | |
油箱容积(L) | 80 | 80 | 80 | 80 | |
前悬挂系统 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | |
后悬挂系统 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | |
转向系统 | 液压助力式 | 液压助力式 | 液压助力式 | 液压助力式 | |
制动系统 | 前盘后鼓,四盘 | 前盘后鼓 | 前盘后鼓 | 前盘后鼓,四盘 | |
轮胎规格 | 185/75R16LT,215/75R16LT 10PR/195/75R16LT 8PR | 185/75R16LT | 215/75R16LT | 215/75R16LT | |
改装部分:根据客户需求定制改装方案 |
关注AG JACKPOT微信
AG JACKPOT汽车官方微信
AG JACKPOT乘用车订阅号
轻型商用车
格尔发服务号
AG JACKPOT一家亲服务号