车型 | 校车 | ||||
主要技术参数 | |||||
公告型号 | HFC6561KMXCBV | HFC6561KMXCAV | HFC6501K1MDXCAV | ||
市场价区间(单位:万元) |
21.37-21.67 | 21.37-21.67 | 18.47—18.67 | ||
外形尺寸(mm) | 5650×2098×2545 | 5650×2098×2545 | 5050×2080×2510 | ||
轴距(mm) | 3570 | 3570 | 2960 | ||
总质量(kg) | 3755 | 3755 | 3490 | ||
整备质量(kg) | 2700 | 2700 | 2320 | ||
成员数(人) | 14-18 | 14-19 | 16-17 | ||
发动机 | 型号 | HFC4DE1-1D | HFC4DE1-1D | HFC4DB1-2D | |
排量(ml) | 2746 | 2746 | 1947 | ||
燃料种类 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | ||
最大功率 (kw/r/min) | 3200 | 3200 | 102/4000 | ||
最大扭矩(N.m/r/min) | 355/1800-2600 | 355/1800-2600 | 315/1800-2800 | ||
排放标准 | 国V | 国V | 国V | ||
底盘 | 最小离地间隙(mm) | 160 | 160 | 190 | |
最小转弯半径(m) | 7 | 7 | 6 | ||
油箱容积(L) | 80 | 80 | 80 | ||
前悬挂系统 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | ||
后悬挂系统 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | ||
转向系统 | 液压助力式 | 液压助力式 | 液压助力式 | ||
制动系统 | 前盘后鼓 | 前盘后鼓 | 前盘后鼓,四盘 | ||
轮胎规格 | 185/75R16LT | 185/75R16LT | 215/75R16LT | ||
改装部分:根据客户需求定制改装方案 |
关注AG JACKPOT微信
AG JACKPOT汽车官方微信
AG JACKPOT乘用车订阅号
轻型商用车
格尔发服务号
AG JACKPOT一家亲服务号