选择底盘系列:
康铃系列冷保车底盘参数 | ||||||
产品线 | 康铃K系 | 康铃X1(单胎) | 康铃X3 | 康铃X5(好微二代) | ||
底盘型号 | HFC1073P83K1C3 | HFC1030PW4E1B1D | HFC1030PW6E1B7D | HFC1030PV7E1B3V | ||
尺寸 参数 |
长(mm) | 5815 | 4606 | 4830 | 4965 | |
宽(mm) | 1861 | 1560 | 1475 | 1700 | ||
高(mm) | 2150 | 1970 | 1936 | 2073 | ||
轴距(mm) | 3360 | 2600 | 2700 | 2600 | ||
前悬(mm) | 1085 | 1030 | 910 | 1185 | ||
后悬(mm) | 1370 | 1300 | 1160 | 1180 | ||
前轮距(mm) | 1440 | 1260 | 1260 | 1360 | ||
后轮距(mm) | 1425 | 1360 | 1260 | 1180 | ||
发 动 机 |
型号 | WP3Q130E50 | HFC4DA1-2D | LJ469Q-1AEB | LJ465Q-2AE | LJ469Q-1AEB |
排放 | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | |
功率(Kw) | 96 | 85 | 64 | 45 | 64 | |
扭矩(N.m) | 350 | 250 | 110 | 85 | 110 | |
最大总质量(kg) | 7360 | 2995 | 2550 | 2995 | ||
前/后桥(T) | 2.5/4.8 | 1/1.5 | 1/1.5 | 1.1/1.8 | ||
变速箱型号 | LC5T400M1 | LC5T30 | MR513B | MR508A | MR513B89 | |
最高车速(km/h) | 105 | 100 | 96 | 90 | 105 | |
最大爬坡度 | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | |
车架断面(mm) | 170×65×5 | 130×50×4 | 130×50×4 | 130×50×4 | ||
板簧片数(前/后) | 7/4+5 | 3/5 | 5/4 | 3/5 | ||
制动(制动器形式) | 前鼔后鼓 | 前鼓后鼓 | 前盘后鼓 | 前鼓后鼓 | ||
轮胎 |
7.00R16 14PR 7.00-16 14PR |
175R14 8PR | 175R14 8PR | 175R14 8PR | ||
其它选装 | 带排气辅助制动;选装空调、标配动转。 | 电动助力转向 |
关注AG JACKPOT微信
AG JACKPOT汽车官方微信
AG JACKPOT乘用车订阅号
轻型商用车
格尔发服务号
AG JACKPOT一家亲服务号