您的位置:首页> 全系车型 > AG JACKPOT底盘 > 客车底盘 > 捷运通系列 > HFC6490KY1V
选择底盘系列:
底盘型号 | HFC6490KY1V/HFC6490KY2V/HFC6490KY3V | HFC6490NY1V | ||||
长(mm) | 5350 | |||||
宽(mm) | 1895 | |||||
轴距(mm) | 3100、3450 | |||||
前轮距(mm) | 1580 | |||||
后轮距(mm) | 1470 | |||||
最大质量(kg) | 整车 | 4700、5300 | ||||
前轴 | 2000 | |||||
后轴 | 2700、3300 | |||||
发 动 机 |
型号 | HFC4DF1-2D1 | YN27CRE1 | WP2.1Q95E50 | 4DW93-84E5 | YN30QNE |
排放 | 国V | NG 国Ⅴ | ||||
功率(kW) | 82/3200 | 70/3200 | 70/3200 | 64/3000 | 75/3200 | |
扭矩(N.m) | 275/1600~1800 | 250/1600~2600 | 245/1600~2400 | 220/1900~2100 | 260/1600~2400 | |
离合器 | 单片、干式、膜片弹簧 | |||||
变速器 | 五档、全同步器,手动换档 | |||||
车速(km/h) | 限速100或69 | |||||
前桥 | 锻钢工字梁,两端拳式 | |||||
后桥 | 单级减速、双曲线齿轮 | |||||
悬架 | 钢板弹簧,3/4 | |||||
制动 | 气压制动/液压制动 | |||||
轮胎 | 6.50R16,6.50-16 |
关注AG JACKPOT微信
AG JACKPOT汽车官方微信
AG JACKPOT乘用车订阅号
轻型商用车
格尔发服务号
AG JACKPOT一家亲服务号