骏铃 | 骏铃E7 | |||
车身(mm) | 2071 | 2071 | 2071 | |
轴距(mm) | 3845 | 4150 | 4700 | |
驾驶室形式 | 单排/排半 | 单排/排半 | 排半 | |
整车外形尺寸(mm) | 栏板 | 5200/4870×2110×550 | 5530/5200×2110×550 | 6200×2300×550 |
厢车 | 6995×2270×2300 | 7350×2300×2450 | 8390×2490×2450 | |
货厢内部尺寸(mm) | 栏板 | 5200/4870×2110×2000 | 5530/5200×2130×2400 | 6200×2170×2300 |
厢车 | 7100×2240×3100 | 7400×2290×3580 | 8390×2270×3530 | |
发动机型号 | ISF3.8S5154 | ISF3.8S5154 | ISF3.8S5154 | |
变速箱 | LC6T540 | LC6T540 | LC6T540 | |
轮胎规格 | 8.25R16 | 8.25R16 | 8.25R20 | |
前桥 | 2.7吨/毂式 | 2.7吨/毂式 | 3.5吨/毂式 | |
后桥 | 6.5吨毂式 | 6.5吨毂式 | 7吨毂式 | |
油箱 | 120L | 120L | 210L | |
基本配置 | 动转 | ● | ● | ● |
空调 | ○ | ○ | ○ | |
排起辅助制动 | ● | ● | ● | |
液压助力转向 | ● | ● | ● | |
MP3收放机 | ● | ● | ● | |
排半侧窗可开启 | ● | ● | ● | |
驾驶室可翻转 | ● | ● | ● | |
离合助力 | ● | ● | ● | |
行车记录仪 | - | - | ● | |
防滑底板 | ○ | ○ | ○ | |
金属漆 | ● | ● | ● |
资讯
关注AG JACKPOT微信
AG JACKPOT汽车官方微信
AG JACKPOT乘用车订阅号
轻型商用车
格尔发服务号
AG JACKPOT一家亲服务号