基本参数 | 驾驶室宽度(mm) | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | |||||
驾驶室形式 | 单排/排半 | 单排/排半 | 单排/排半 | 单排/排半 | 单排/排半 | ||||||
轴距(mm) | 3365 | 3365 | 3365 | 3365 | 3365 | ||||||
车架尺寸(mm) | 180*65*4.5 | 180*65*4.5 | 180*65*4.5 | 180*65*4.5 | 180*65*4.5 | ||||||
车身 | 33中-1920 | 33中-1920 | 标宽-1920 | 标宽-1920 | 标宽-1920 | ||||||
轴距 | 3365 | 3365 | 3365 | 3365 | 3365 | ||||||
发动机 | HFC4DF140 | Q25A-162E60 | HFC4DE3-2EA | HFC4DE3-2E5 | HFC4DE3-2E9 | ||||||
功率 | 101/3000 | 118/3000 | 125/2900 | 111/2900 | 117/2900 | ||||||
扭矩 | 320/1100~3000 | 450/1400-2400,低钮330 | 458/1400-2200 | 360/1200-2900 | 458/1400-2200 | ||||||
电压 | 24V | 24V | 24V | 24V | 24V | ||||||
变速箱 | ML540A | WLY6GS46 | ML645B | ML645B | ML645B | ||||||
制动 | 断气刹 | 断气刹 | 断气刹 | 断气刹 | 断气刹 | ||||||
轮胎 | 7.00R16真 | 7.00R16真 | 7.00R16真 | 7.00R16真 | 7.00R16真 | ||||||
货箱内部尺寸 | 4180*2100*400 | 3850*2100*400 | 4180*2100*400 | 3850*2100*400 | 4180*2100*400 | 3850*2100*400 | 4180*2100*400 | 3850*2100*400 | 4180*2100*400 | 3850*2100*400 | |
底盘参数 | 车架 | 180*65*4.5 | 180*65*4.5 | 180*65*4.5 | 180*65*4.5 | 180*65*4.5 | |||||
开档 | 750 | 800 | 800 | 750 | 750 | ||||||
前桥 | 2T | 2T | 2T | 2T | 2T | ||||||
后桥 | 4T/5T | 4T/5T | 4T/5T | 4T/5T | 4T/5T | ||||||
速比 | 4.875/5.375 | 4.875/4.11 | 4.875/4.33 | 4.875/4.33 | 4.875/4.33 | ||||||
油箱容积 | 100L铁油箱 | 100L铁油箱 | 100L铁油箱 | 100L铁油箱 | 100L铁油箱 | ||||||
前轮距 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | ||||||
后轮距 | 1560选1620 | 1560/1620/1705 | 1560选1620 | 1560选1620 | 1560选1620 | ||||||
参考板簧数 | 4/5+6选4/4+2 | 4/5+6选4/4+2 | 4/5+6选4/4+2 | 4/5+6选4/4+2 | 4/5+6选4/4+2 | ||||||
配置信息 | 基本配置 | 180*65*4.5,开间750,多功能方向盘、翻转、空调、电预热、MP3、工字梁前桥、双电瓶、动转、ABS、电动门窗+中控锁、日间行车灯,带前雾灯、定速巡航、车联网、金属漆 | 180*65*4.5,开间800,多功能方向盘、翻转、暖风、电预热、MP3、工字梁前桥、双电瓶、动转、ABS、电动门窗+中控锁、日间行车灯,带前雾灯、定速巡航、车联网、金属漆 | 多功能方向盘、翻转、暖风、电预热、MP3、工字梁前桥、双电瓶、动转、ABS、电动门窗+中控锁、日间行车灯,带前雾灯、定速巡航、车联网、金属漆 | 多功能方向盘、翻转、暖风、电预热、MP3、工字梁前桥、双电瓶、动转、ABS、电动门窗+中控锁、日间行车灯,带前雾灯、定速巡航、车联网、金属漆 | 多功能方向盘、翻转、暖风、电预热、MP3、工字梁前桥、双电瓶、动转、ABS、电动门窗+中控锁、日间行车灯,带前雾灯、定速巡航、车联网、金属漆 | |||||
选装配置 | LED大灯(+500),7寸液晶仪表,铝合金储气筒,铝合金侧防护,塑料油箱,一键升降,MP5+倒车影像 | LED大灯(+500),7寸液晶仪表,铝合金储气筒,铝合金侧防护,塑料油箱,一键升降,MP5+倒车影像 | LED大灯,7寸液晶仪表,铝合金储气筒,铝合金侧防护,铝合金油箱,一键升降,MP5+倒车影像 | LED大灯(+500),7寸液晶仪表,铝合金储气筒,铝合金侧防护,铝合金油箱,一键升降,MP5+倒车影像 | LED大灯(+500),7寸液晶仪表,铝合金储气筒,铝合金侧防护,铝合金油箱,一键升降,MP5+倒车影像 | ||||||
可用公告资源 | 载货汽车 | HFC1043P21K4CTS | HFC1043P21K4CTS | HFC1045P22K3C7QS(2560/1725) | HFC1043P31K6C7S(2560/1725) | HFC1043P31K6C7S(2560/1725) | |||||
厢式运输车 | HFC5043XXYP21K4CTS | HFC5043XXYP21K4CTS | HFC5045XXYP22K3C7QS(2805/1495) | HFC5043XXYP31K6C7S(2800/1485) | HFC5043XXYP31K6C7S(2800/1485) | ||||||
仓棚式运输车 | HFC5043CCYP21K4CTS | HFC5043CCYP21K4CTS | HFC5045CCYP22K3C7QS (2720/1580) | HFC5043CCYP31K6C7S(2715/1570) | HFC5043CCYP31K6C7S(2715/1570) | ||||||
冷藏车 | HFC5043XLCP21K4C7S | HFC5043XLCP21K4C7S | HFC5043XLCP21K4C7S | HFC5043XLCP31K6C7S(3200/1085) | HFC5043XLCP31K6C7S(3200/1085) |
25
2024-08-25
“携手同行 共创共赢”2024年威铃经销商营销..
随着威铃市场的拓展、经销商数量逐年增加、销售规模不断扩大,为促进与经销商之间的交流,建立紧密的合作关系,8月23日-25日,..
22
2024-08-22
逐梦残奥!江汽集团助力哈萨克斯坦残奥事业
近日,江汽集团哈萨克斯坦合资公司阿鲁尔集团向哈萨克斯坦奥委会捐赠星锐车辆,为备战巴黎第17届夏季残疾人奥林匹克运动会的哈..
20
2024-08-20
升级不加价!AG JACKPOT1卡帅铃ES6天和版广州上市,..
近日,《关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》下发,国家层面对全面绿色转型进行了系统部署。这意味着新能源汽车大局已定..
20
2024-08-20
加快推进全面绿色转型,AG JACKPOT1卡帅铃ES6天和版..
近日,新一代纯电智能轻卡——AG JACKPOT1卡帅铃ES6天和版纯电轻卡在广州焕新上市。新车基于帅铃ES6升级而来,采用正向开发的纯电平..
16
2024-08-16
【AG JACKPOT1卡】想要运输生活“city”起来,就选..
不是探店出片的city,要“节能省电”的city 不是打卡美食的city,要“智能舒适”的city 不是城市漫游的city,要“续航超足”..
15
2024-08-15
【有大事】国际帅铃,全能赢领!AG JACKPOT1卡帅铃..
国际帅铃,全能赢领!8月13日,帅铃S系全能版上市发布会在江苏省苏州市举行。活动现场,当地经销商、合作伙伴以及用户朋友们等..
15
2024-08-15
安徽首台氢能重卡启航!AG JACKPOT重卡推进绿色氢能..
8月14日,AG JACKPOT重卡联合明天氢能公司正向开发的A5X 4X2车型正式交付给中邮、烟草,这是安徽省首台投入正式运营的氢能重卡,对于..
14
2024-08-14
江汽集团多项创新成果获安徽省QC成果奖项
近日,由安徽省质量管理协会、安徽省总工会、安徽省妇女联合会共同举办的2024年安徽省质量管理小组活动交流会暨成果发表赛在池..
13
2024-08-13
江汽集团两项目荣获2024年度质量创新与质量改..
近日,由《中国质量》杂志社举办的2024年“中国质量创新与质量改进成果发表交流活动”在郑州落下帷幕。经过激烈角逐,江汽集..
12
2024-08-12
江汽集团持续迸发“新”动力 共赢产业新未来
2024年7月是一个充满变革与收获的月份。江汽集团坚持智能化发展战略不动摇,持续发力终端市场,受到了社会各界的广泛关注与高..
10
2024-08-10
【有大事】AG JACKPOT1卡携Van宝路挺进东北亮相车..
8月8日—11日,2024中国沈阳新能源汽车行业博览会在沈阳国际展览中心隆重举行,本次展会主要以高科技、高智能、低碳化为主题,..
09
2024-08-09
【有大事】交车忙!AG JACKPOT1卡30辆混动冷藏车交..
炎炎夏日酷暑难耐,生鲜果蔬、鱼肉蛋奶、冷冻食品运输市场再次迎来夏季的高峰期。蓝牌车型城区限行、油耗太高,挣钱太难;纯电..
08
2024-08-08
【AG JACKPOT1卡】强硬派恺达U7,助力货运之途一路..
实力够强 才硬气十足恺达U7强硬派,不玩虚的面对货运重任,必须“盈”得漂亮
08
2024-08-08
又一突破!AG JACKPOT悍途EV成功中标南方电网
天生强悍,勇者征途!近日,全新悍途全球车——AG JACKPOT悍途EV成功中标南方电网2024年度纯电动车斗式采购项目第1名。这是继批量交..
07
2024-08-07
高效保鲜、领航一“夏”丨AG JACKPOT骏铃混动冷藏车..
夏日炎炎,护航清凉。近日,AG JACKPOT骏铃混动冷藏车批量交付上海大客户
06
2024-08-06
【AG JACKPOT1卡】帅铃EV5检测报告出炉,速来围观!
面对商用车行业呼啸而至的新能源大势城配领域纯电轻卡到底如何选择?动力性能、续航里程、承载能力、安全系数以上四个方面必须..
AG JACKPOT汽车秉持“实干家”的时代精神,为梦想注解。用行动创造感动,以实力铸就魅力。坚实前行,实现美好未来!
4008-889933 AG JACKPOT汽车 AG JACKPOT瑞风 AG JACKPOT钇为
4008-009933 AG JACKPOT1卡 AG JACKPOT皮卡
4008-003366 星锐
4008-006633 格尔发
官方微信二维码
官方微博二维码
AG JACKPOT汽车2024版权所有 皖公网安备 34011102000195号